全國免費熱線
13861821233
13861821233
電話:0510-85519221 0510-85511836 0510-85518416 傳真:0510- 80212333 郵箱:1051532995@qq.com 地 址:無錫市梁溪區蔚藍路97號



GIICL型鼓形齒式聯軸器(JB/ZQ4378-86)
產品分類: 聯軸器
注:由于市場價格時有波動,以下價格僅供參考,實際以銷售人員報價為準,詳情請撥打:13861821233
訂購熱線:13861821233
型號 | 公稱扭矩 Tn (N·m) |
許用轉速 [n] (r/min) |
軸孔直徑 d1 d2 |
軸孔長度 | D | D1 | D2 | C | H | B | B1 | 轉動慣量 (kg·m2) |
潤滑脂容量 (ml) |
重量 kg |
|
Y | J1 | ||||||||||||||
L | |||||||||||||||
GIICL1 | 355 | 4000 | 14 16 18 19 | 42 | - | 103 | 71 | 50 | 8 | 2 | 38 | 38 | 0.014 | 51 | 3.1 |
20 22 24 | 52 | 38 | 0.014 | 3.0 | |||||||||||
25 28 | 62 | 44 | 0.014 | 3.1 | |||||||||||
30 32 35 | 82 | 60 | 0.014 | 3.6 | |||||||||||
GIICL2 | 630 | 4000 | 16 18 19 20 22 24 | 52 | 38 | 115 | 83 | 60 | 8 | 2 | 44 | 42 | 0.023 | 70 | 4.9 |
25 28 | 62 | 44 | 0.023 | 4.5 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.024 | 5.1 | |||||||||||
40 42 45 | 82 | 60 | 0.027 | 6.2 | |||||||||||
GICLL3 | 1000 | 4000 | 22 24 | 52 |
38 |
127 | 95 | 75 | 8 | 2 | 45 | 42 | 0.040 | 68 | 7.0 |
25 28 | 62 | 44 | 0.040 | 7.0 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.040 | 7.0 | |||||||||||
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.045 | 8.6 | |||||||||||
GIICL4 | 1600 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 90 | 8 | 2 | 49 | 42 | 0.080 | 87 | 10.1 |
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.089 | 12.2 | |||||||||||
60 63 65 | 142 | 107 | 0.098 | 14.5 | |||||||||||
GIICL5 | 2800 | 4000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 105 | 10 | 2.5 | 54 | 42 | 0.151 | 125 | 16.4 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.173 | 19.6 | |||||||||||
GIICL6 | 4500 | 4000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 125 | 10 | 2.5 | 55 | 42 | 0.265 | 148 | 22.1 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.300 | 26.5 | |||||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 0.377 | 31.5 | |||||||||||
GIICL7 | 6300 | 3750 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 140 | 10 | 2.5 | 59 | 42 | 0.405 | 175 | 27.6 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.465 | 33.1 | |||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.519 | 39.3 | |||||||||||
100 (105) | 212 | 167 | 0.602 | 47.5 | |||||||||||
GIICL8 | 9000 | 3300 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 155 | 12 | 3 | 71 | 47 | 0.668 | 268 | 35.5 |
60 63 95 70 71 75 | 142 | 107 | 0.750 | 42.3 | |||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.839 | 49.7 | |||||||||||
100 110 (115) | 212 | 167 | 0.964 | 60.2 | |||||||||||
GIICL9 | 14000 | 3000 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 180 | 12 | 3 | 73 | 47 | 1.264 | 310 | 55.6 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 1.425 | 65.6 | |||||||||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 1.625 | 79.6 | |||||||||||
130 (135) | 252 | 202 | 0.878 | 95.8 | |||||||||||
GIICL10 | 20000 | 2650 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 14 | 3.5 | 82 | 47 | 2.045 | 472 | 72 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 2.291 | 84.4 | |||||||||||
100 110 120 (125) | 212 | 167 | 2.636 | 101 | |||||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 2.981 | 119 | |||||||||||
GIICL11 | 31500 | 2350 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 14 | 3.5 | 85 | 47 | 3.814 | 550 | 97 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 4.384 | 114 | |||||||||||
100 110 120 (125) | 212 | 167 | 4.941 | 138 | |||||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 5.599 | 161 | |||||||||||
160 170 (175) | 302 | 242 | 6.35 | 189 | |||||||||||
GIICL12 | 45000 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 16 | 4 | 95 | 49 | 6.49 | 695 | 128 |
江蘇百強減速機有限公司是生產各類減速機,本公司生產經驗豐富、技術力量雄厚,產品穩定、質量可靠。“以人為本,誠信高效、品質優良、用戶至上”是本公司的服務宗旨,愿與國內外客商開展廣泛的合作,歡迎廣大客戶光臨公司洽談業務,進行貿易合作。
主要產品有ZDY(ZLY、ZSY)、DBY(DCY)系列起重機減速器,NGW(NGW-S、NGW-L)、NAD(NBD、NCD)、NAF(NBF、NCF)、TX系列行星齒輪減速器,BW(BWY、BL、BLY)、X系列擺線針輪減速機,ZJ、ZJY系列軸裝式減速器,TCJ系列齒輪減速機,以及TDY75、JBT(YBT、WBT、YDT、JDT)φ200-φ1000油冷式、油浸式、外裝式、包膠式電動滾筒。
免費熱線:13861821233 銷售熱線:0523-85533118 0523-85550668 0523-85522298
Q Q:1051532995
傳真:0523-8578 5518
郵箱:1051532995@qq.com
留言咨詢
提交留言 (* 為必填項目)